Список участков для предоставления многодетным семьям в г.Благовещенске
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства |
||||
№ | Кадастровый номер | Площадь м2 | Квартал | Инфраструктура |
1 | 28:01:090022:194 | 913 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
2 | 28:01:090022:196 | 896 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
3 | 28:01:090022:199 | 865 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
4 | 28:01:090022:186 | 995 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
5 | 28:01:090022:187 | 1005 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
6 | 28:01:090022:191 | 876 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
7 | 28:01:090022:192 | 903 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
8 | 28:01:090022:193 | 911 | Квартал С-22 | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
9 | 28:10:009005:1176 | 1487 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
10 | 28:10:009005:1175 | 1473 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
11 | 28:10:009005:1174 | 1495 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
12 | 28:10:009005:1173 | 1498 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
13 | 28:10:009005:1172 | 1474 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
14 | 28:10:009005:1171 | 1495 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
15 | 28:10:009005:1170 | 1500 | с. Новотроицкое | Транспортная инфраструктура, возможность для технологического присоединения к электрическим сетям |
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства |
|||
№ | Кадастровый номер | Площадь, м | Квартал |
1 | 28:01:170043:4 | 873 | |
2 | 28:01:170074:22 | 600 | |
3 | 28:01:110016:20 | 998 | |
4 | 28:01:110269:3 | 1400 | |
5 | 28:01:170070:2 | 572 | |
6 | 28:01:110041:1 | 601 | |
7 | 28:01:170023:9 | 1078 | |
8 | 28:01:170023:5 | 988 | |
9 | 28:01:170033:48 | 1500 | |
10 | 28:01:170023:11 | 1331 | |
12 | 28:01:170064:10 | 1000 | |
13 | 28:01:170102:24 | 961 |
Календарь событий
Администрация города сообщает
Документы
30 мая 2023
№ 42 от 03.05.2023 Заключение о результатах ПС по проекту постановления "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 28:01:020524:307, ра...
№ 42 от 03.05.2023 Заключение о результатах ПС по проекту постановления "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 28:01:020524:307, ра...