2022
Реестр поддержки СОНКО в 2022 году | |||||||
№ п/п | Полное наименование СОНКО | Адрес Места нахождения постоянно действующего руководящего органа СОНКО |
ИНН СОНКО |
Форма предоставления поддержки | Размер Предоставленной поддержки |
Срок оказания поддержки | Наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Орган общественной самодеятельности "Согласие" | г. Благовещенск, ул. Ленина,80 | 2801089815 | финансовая | 206100.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
2. | Автономная некоммерческая организация "Центр содействия развитию науки, кльтуры и спорта "История Плюс" | г.Благовещенск, пер. Релочный, д.10, кв.23А | 2801265813 | финансовая | 272200.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
3. | Орган общественной самодеятельности "Ориентир" г. Благовещенск | г. Благовещенск, ул. Ленина,80 | 2801133415 | финансовая | 299450.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
4. | Амурская автономная некоммерческая организация для лиц, оказавшихся в сложном социальном положении "Приют Надежда" | г.Белогорск, ул. Октябрьская,37 | 2804018481 | финансовая | 200000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
5. | Автономная некоммерческая организация социально-адаптивного туризма "Окно в Мир" | г.Благовещенск, ул. Шимановского, д.27, кв.207 | 2801258372 | финансовая | 300000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
6. | Амурская областная общественная спортивная организация "Федерация Тайского бокса" | г.Благовещенск, ул. Ленина, д.6, оф. 3 | 2801144230 | финансовая | 192200.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
7. | Некоммерческая общественная организация Амурская областная общественная организация мотолюбителей "МотоПатриот" | г. Благовещенск, ул. Политехническая,д.30 кв.23 | 2801204384 | финансовая | 300000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
8. | Общественная физкультурно-спортивная организация "Спортивный клуб "ТРОЯ" города Благовещенска | г. Благовещенск, ул. Василенко, д.3/4 | 2801238270 | финансовая | 255400.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
9. | Амурская областная общественная детская, молодежная, социальная, благотворительная, информационно-издательская организация "ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ" | г.Благовещенск, ул. Ленина,78 | 2801160024 | финансовая | 150000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
10. | Амурская областная общественная писательская организация | г.Благовещенск, ул. Комсомольская,3 | 280106015370 | финансовая | 121000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
11. | Акмурское окружное казачье общество "Амурское казачье войско" | г.Благовещенск, ул. Красноармейская, д.173, оф.100 | 2801154912 | финансовая | 136415.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
12. | Благовещенская городская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | г.Благовещенск, ул.Ленина,80 | 2801035175 | финансовая | 149745.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
13. | Региональная автономная некоммерческая организация Центр развития и поддержки гражданских инициатив "Содружество" | г.Благовещенск, ул. Островского, д.226, кв.37 | 2801257227 | финансовая | 291600.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
14. | Региональная автономная некоммерческая организация развития человеческого потенциала "Равноправие" | г.Благовещенск, ул. Пушкина, д.199/1 кв. 33 | 2801256939 | финансовая | 228500.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
15. | Орган общественной самодеятельности "Театральный" города Благовещенска | г.Благовещенск, ул.Ленина,80 | 2801089822 | финансовая | 201710.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
16. | Орган общественной самодеятельности "Даль" города Благовещенска | г.Благовещенск, ул.Ленина,80 | 2801089903 | финансовая | 228400.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
17. | Орган общественной самодеятельности "Свет" | г.Благовещенск, ул.Ленина,80 | 2801089798 | финансовая | 295400.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
18. | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз армян России" в Амурской области | г.Благовещенск, ул. Горького, д.112, оф.7 | 2801159100 | финансовая | 246330.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
19. | Амурская региональная общественная организация ветеранов "СОЮЗ" | г.Благовещенск, ул. Амурская, 229 | 2801264288 | финансовая | 100000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
20. | Благовещенская городская общественная организация "Ассоциация жертв политических репрессий" | г.Благовещенск, ул. Ленина,80 | 2801111147 | финансовая | 200000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
21. | Амурская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | г. Благовещенск, ул. Чайковского, д.315 | 2801035425 | финансовая | 193600.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
22. | Орган общественной самодеятельности "Кузнечный" | г.Благовещенск, ул. Ленина,80 | 2801089854 | финансовая | 231950.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
23. | Амурское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» | г. Благовещенск, ул. Зейская, д.173-а | 2801101100 | финансовая | 50000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
24. | Орган общественной самодеятельности "Театральный" города Благовещенска | г.Благовещенск, ул.Ленина,80 | 2801089822 | финансовая | 227100.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
24. | Благовещенска городская местная организация Амурской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | г.Благовещенск, ул. Пионерская, д.112/2 | 2801020323 | финансовая | 50000.00 | 25.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
26. | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Лидер» | Г. Благовещенск, Б.Хмельницкого, 20, оф.8 | 2801243200 | финансовая | 188 117 рублей | Проект был реализован в период с 06.12.2021 по 15.02.2022 | Администрация города Благовещенска |
27. | Амурская автономная некоммерческая организация для лиц оказавшихся в сложном социальном положении «ПРИЮТ НАДЕЖДА» | г. Белогорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 2804018481 | имущественная | здание социального обслуживания, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Школьная, д. 7, площадью 518,9 кв.м, кадастровый номер 28:01:020493:138 | 25.03.2022 -24.03.2027 | Администрация города Благовещенска |
28. | Амурская областная физкультурно-спортивная | г. Благовещенск, ул. Чайковского, 64 кв. 109 | 2801233681 | имущественная | здание водолазного класса, назначение: нежилое здание, общей площадью 242,4 кв.м, 2 этажа, расположенное по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, п. Моховая Падь, кадастровый номер 28:01:170163:85 | 10.10.2022 - 09.10.2027 | Администрация города Благовещенска |
общественная организация «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» | |||||||
29. | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Амурский центр опережающей профессиональной подготовки» | г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 134/12 | 2801253303 | финансовая | 180000.00 | до 01.06.2022 | Администрация города Благовещенска |
30. | Автономная некоммерческая организация «Центр творческих коммуникаций «Дальний Восток» | г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 1; ул. Зейская, 225 | 2801225722 | финансовая | 200000.00 | до 01.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
31. | Амурская областная общественная организация граждан-инвалидов «Преодоление» | г. Благовещенск, ул. Амурская, д.102, ул. Кузнечная, д.19/1, кв. 62 | 2801071487 | финансовая | 117650.00 | до 01.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
32. | Благовещенский городской общественный фонд «Ровесники» имени В.В. Белоглазова | г. Благовещенск, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1 | 2801101050 | финансовая | 200000.00 | до 30.11.2022 | Администрация города Благовещенска |
33. | Амурская региональная общественная организация ветеранов "Союз" | г. Благовещенск, ул. Амурская, 229 | 2801264288 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 16 БП от 22.02.2022(3 года) | Администрация города Благовещенска |
34. | Амурское региональное отделение всероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" | г. Благовещенск, ул. Зейская, 173 | 2801101100 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 5 БП от 21.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
35. | АРОООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы -"Инвалиды войны" | г. Благовещенск, ул. Зейская, д.90 | 2801153637 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 6 БП от 21.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
36. | БГОО "Ассоциация пожилых людей" | г. Благовещенск, ул. Горького, 92 | 2801116924 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 17 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
37. | БГОО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801035175 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 2 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
38. | Благовещенская городская общественная организация "Ассоциация жертв политических репрессий" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801111147 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
39. | ОО "Союз женщин города Благовещенска" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801122212 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
40. | Орган общественной самодеятельности "Амур-Зея" | г. Благовещенск, ул. Лазо, д.40 | 2801089910 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
41. | Орган общественной самодеятельности "Знамя" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801091412 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
42. | Орган общественной самодеятельности "Кузнечный" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801089854 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
43. | Орган общественной самодеятельности "Ориентир" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801133415 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 55 БП от 10.12.2020 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
44. | Орган общественной самодеятельности "Ориентир" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д.80 | 2801133415 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 4 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
45. | Орган общественной самодеятельности "Согласие" города Благовещенска | г. Благовещенск, ул. Ленина, 80 | 2801089815 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 50 БП от 26.11.2018 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
46. | Орган общественной самодеятельности "Центральный" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 80 | 2801113835 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
47. | Орган общественной самодеятельности "Театральный" | г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 80 | 2801089822 | имущественная | Безвозмездно | Договор № 1 БП от 20.01.2022 (3 года) | Администрация города Благовещенска |
48. | Региональная общественная организация «Федерация спортивной гимнастики Амурской области» | г. Благовещенск ул. Мухина, д.7 | 2801025402 | финансовая | 420000.00 | 25.01.2022 – 10.02.2022 | Администрация города Благовещенска |
49. | Спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования в городе Благовещенске» | г. Благовещенск ул. Амурская, д.102 кв. 65 | 2801209015 | финансовая | 325294.69 | 12.05.2022 – 05.06.2022 | Администрация города Благовещенска |
50. | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Хоккей с мячом Амурской области» | г. Благовещенск ул. Ленина, д.160 | 2801264930 | финансовая | 158400.00 | 13.10.2022 – 16.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
51. | Городская общественная спортивная организация «Федерация лыжных гонок г. Благовещенска» | г. Благовещенск ул. Станционная, д.24 кв. 29 | 2801240632 | финансовая | 139400.00 | 31.10.2022 – 27.12.2022 | Администрация города Благовещенска |
Календарь событий
Администрация города сообщает
Документы
20 марта 2025
Аукцион на 07.04.2025 в отношении земельных участков Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска. Форма торгов: электронный аукцион. Адрес организатора аукциона: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д. 8/2, каб. ...
Аукцион на 07.04.2025 в отношении земельных участков Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска. Форма торгов: электронный аукцион. Адрес организатора аукциона: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д. 8/2, каб. ...
20 марта 2025
№ 18 от 20.03.2025 О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска
№ 18 от 20.03.2025 О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска